Sale
“Samsung Galaxy Watch Ultra L705 EU LTE 47mm titanium white”
Original price was: $618.45.$100.00Current price is: $100.00.
(In Stock)
Selle tootekirjelduse loomisel on abiks olnud tehisintellekt.
“Samsung Galaxy Watch Ultra. Ekraani diagonaal: 3,81 cm (1,5″), ekraani tehnoloogia: AMOLED, ekraani resolutsioon: 480 x 480 pikslit, puutetundlik ekraan. RAM-maht: 2 MB. WiFi. GPS. Aku maht: 590 mAh. Kaal: 60,5 g. Rihma v?rv: Valge, rihma suurus: Universaalne. Paigaldatud operatsioonisüsteem: Wear OS”
Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5″”) |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Helligkeit | 600 cd/m2 |
Pixeldichte | 327 ppi |
Eigenschaft | Kabelloses Aufladen |
Display-Typ | Digital |
Display-Aufl?sung | 480 x 480 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Bandgr??e | Universalgr??e |
Form | Rund |
Marktpositionierung | Smartwatch |
Gr??e des Uhrengeh?uses | 47 mm |
Farbe des Uhrengeh?uses | Wei? |
Material des Uhrengeh?uses | Titan |
Armbandfarbe | Wei? |
Wasserbest?ndigkeit | 10 ATM |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
RAM-Kapazit?t | 2 MB |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Milit?rstandard | MIL-STD-810H |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD LTE-FDD |
SIM-Kartentyp | eSIM |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Akku-/Batteriekapazit?t | 590 mAh |
Betriebstemperatur | -20 – 55 °C |
H?he bei Betrieb | -500 – 9000 m |
Dicke | 1,21 cm |
Gewicht | 60,5 g |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Ladezeit | 1,63 h |
Reviews
There are no reviews yet.